Matrix CVE-51877. Overture and Venusberg music / Philadelphia Orchestra ; Leopold Stokowski
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Overture and Venusberg music | Disc label | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Overture and Venusberg music (Primary title) | Disc label | |
| Part 2 (Title part) | Disc label | |
| Tannhäuser (Work title) | Disc label | |
| Tannhäuser. Ouvertüre (Uniform title) | ||
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| Richard Wagner (composer) |
Composer information source: Disc label
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| Philadelphia Orchestra (Musical group) | ||
| Leopold Stokowski (director) | ||
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Philadelphia Orchestra (Musical group) | ||
| Leopold Stokowski (director) | ||
Description: Orchestra
Instrumentation: 18 first violins, 18 second violins, 14 violas, 12 cellos, 10 basses, 4 flutes, 4 oboes, 4 bassoons, 5 clarinets, 3 trumpets, 3 trombones, 8 horns, tuba, 2 harps, and 2 battery
Category: Instrumental
Master Size: 12-inch
Title Note: Disc label: "Paris version."
Instrumentation: 18 first violins, 18 second violins, 14 violas, 12 cellos, 10 basses, 4 flutes, 4 oboes, 4 bassoons, 5 clarinets, 3 trumpets, 3 trombones, 8 horns, tuba, 2 harps, and 2 battery
Category: Instrumental
Master Size: 12-inch
Title Note: Disc label: "Paris version."
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23/1929 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 1 | Destroy | ||||
| 9/23/1929 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 1A | Destroy | ||||
| 9/23/1929 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 2 | Destroy | ||||
| 9/23/1929 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 3 | Destroy | ||||
| 9/23/1929 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 3A | Destroy | ||||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 4 | Hold | ||||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 4A | Hold | ||||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5 | Hold | ||||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A | Master | Victor 7262 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A | Master | Victor 7266 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A | Master | Gramophone 42-965 | 12" disc |
Face number; no issue under this number. |
|
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A | Master | Gramophone (Spain) AB-701 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A | Master | Gramophone D-1905 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A | Master | Gramophone D-7273 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A | Master | Electrola EJ-648 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 6 | Hold | ||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A |
Master | Victor 7262 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A |
Master | Victor 7266 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A |
Master | Gramophone 42-965 | 12" disc |
Face number; no issue under this number. |
|
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A |
Master | Gramophone (Spain) AB-701 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A |
Master | Gramophone D-1905 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A |
Master | Gramophone D-7273 | 12" disc |
||
| 3/14/1930 (Philadelphia, Pennsylvania. Academy of Music) | 5A |
Master | Electrola EJ-648 | 12" disc |
||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Instrumentation for unissued takes is not listed and may differ in part from that for issued take. | |
| Source(s) consulted: Rigler-Deutsch Index; Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
