Matrix B-30983. Sun girl / Richard Crooks
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Sun girl | Disc label | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Sun girl (Primary title) | Disc label | |
| Hassard Short's Ritz revue (Work title) | Victor ledgers | |
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| Anne Caldwell (lyricist) | |
| Frank E. Tours (composer) |
Composer information source: Disc label
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| Richard Crooks (vocalist: tenor vocal) | ||
| Rosario Bourdon (conductor) | ||
| Alexander Schmidt (instrumentalist: violin) | ||
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Richard Crooks (vocalist: tenor vocal) | ||
Description: Male vocal solo, with violin and orchestra
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 10-inch
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 10-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/1924 (Camden, New Jersey) | 1 | Destroy | ||||
| 10/8/1924 (Camden, New Jersey) | 2 | Destroy | ||||
| 10/8/1924 (Camden, New Jersey) | 3 | Destroy | ||||
| 10/8/1924 (Camden, New Jersey) | 4 | Destroy | ||||
| 10/21/1924 (Camden, New Jersey) | 5 | Destroy | ||||
| 10/21/1924 (Camden, New Jersey) | 6 | Destroy | ||||
| 10/21/1924 (Camden, New Jersey) | 7 | Destroy | ||||
| 11/20/1924 (Camden, New Jersey) | 8 | Destroy | ||||
| 11/20/1924 (Camden, New Jersey) | 9 | Destroy | ||||
| 11/20/1924 (Camden, New Jersey) | 10 | Destroy | ||||
| 11/20/1924 (Camden, New Jersey) | 11 | Destroy | ||||
| 12/4/1924 (Camden, New Jersey) | 12 | Destroy | ||||
| 12/4/1924 (Camden, New Jersey) | 13 | Master | Victor 19534 | 10" disc |
||
| 12/4/1924 (Camden, New Jersey) | 13 | Master | Victor 45481 | 10" disc |
||
| ||||||
| 12/4/1924 (Camden, New Jersey) | 13 | Master | Gramophone 6-2117 | 10" disc |
||
| 12/4/1924 (Camden, New Jersey) | 14 | Destroy | ||||
| 12/4/1924 (Camden, New Jersey) | 15 | Destroy | ||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/4/1924 (Camden, New Jersey) | 13 |
Master | Victor 19534 | 10" disc |
||
| 12/4/1924 (Camden, New Jersey) | 13 |
Master | Victor 45481 | 10" disc |
||
| ||||||
| 12/4/1924 (Camden, New Jersey) | 13 |
Master | Gramophone 6-2117 | 10" disc |
||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Source(s) consulted: John Bolig files (disc releases); Rigler-Deutsch Index; Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
