Matrix BVE-27952. When you were sweet sixteen / Reinald Werrenrath
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| When you were sweet sixteen | Disc label | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| When you were sweet sixteen (Primary title) | Disc label | |
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| James Thornton (composer) |
Composer information source: Disc label
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| Reinald Werrenrath (vocalist: baritone vocal) | ||
| Lewis James (vocalist: tenor vocal) | Takes 16-21 | |
| James Melton (vocalist: tenor vocal) | Takes 20 & 21 | |
| Wilfred Glenn (vocalist: bass vocal) | Takes 16-21 | |
| Frank Luther (vocalist: tenor vocal) | Takes 22-27 | |
| Jack Parker (vocalist: tenor vocal) | Takes 22-27 | |
| Frank Croxton (vocalist: bass vocal) | Takes 22-27 | |
| Bernard Baker (instrumentalist: cornet) | Takes 25-27 | |
| Franklyn Baur (vocalist: tenor vocal) | Takes 16-19 | |
| Elliott Shaw (vocalist: baritone vocal) | Takes 16-19 | |
| Josef Pasternack (director) | Takes 16-19 | |
| Nathaniel Shilkret (director) | Takes 22-27 | |
| Rosario Bourdon (director) | Takes 20 & 21 | |
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Reinald Werrenrath (vocalist: baritone vocal) | ||
Description: Baritone vocal solo, with male vocal ensemble and orchestra
Instrumentation: 2 first violins, 2 second violins, viola, cello, flute, oboe, bassoon, 2 clarinets, 2 trumpets, trombone, tuba, piano, and traps (takes 25-27)
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 10-inch
Instrumentation: 2 first violins, 2 second violins, viola, cello, flute, oboe, bassoon, 2 clarinets, 2 trumpets, trombone, tuba, piano, and traps (takes 25-27)
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 10-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26/1926 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 16 | Destroy | ||||
| 5/26/1926 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 17 | Destroy | ||||
| 5/26/1926 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 18 | Destroy | ||||
| 5/26/1926 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 19 | Destroy | ||||
| 5/18/1928 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 20 | Hold | ||||
| 5/18/1928 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 21 | Destroy | ||||
| 7/29/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 22 | Destroy | ||||
| 7/29/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 23 | Destroy | ||||
| 7/29/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 24 | Destroy | ||||
| 8/21/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 25 | Master | Victor 1466 | 10" disc |
||
| 8/21/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 25 | Master | Gramophone 40-2273 | 10" disc |
Face number; no issue under this number. |
|
| 8/21/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 25 | Master | Gramophone DA-1126 | 10" disc |
||
| 8/21/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 26 | Destroy | ||||
| 8/21/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 27 | Hold | ||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 25 |
Master | Victor 1466 | 10" disc |
||
| 8/21/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 25 |
Master | Gramophone 40-2273 | 10" disc |
Face number; no issue under this number. |
|
| 8/21/1929 (New York, New York. Liederkranz Hall) | 25 |
Master | Gramophone DA-1126 | 10" disc |
||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| For takes 1-15, see B-27952. | |
| Instrumentation for unissued takes is not listed and may differ in part from that for issued take. | |
| Source(s) consulted: John Bolig files (disc releases); Rigler-Deutsch Index; Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
