Matrix C-10570. Madame Butterfly fantasie / Victor Herbert's Orchestra
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Madame Butterfly fantasie | Victor catalog | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Madame Butterfly fantasie (Primary title) | Victor catalog | |
| Opening of opera ; Waiting music, act II ; Duet, act 1 ; Entrance of Butterfly ; Love duet ; Finale, act 1 (Medley contents) | Victor catalog | |
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| Giacomo Puccini (composer) | |
| Emile Tavan (arranger) |
Composer information source: Disc label
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| Victor Herbert's Orchestra (Musical group) | ||
| Victor Herbert (conductor) | ||
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Victor Herbert's Orchestra (Musical group) | ||
Description: Orchestra
Instrumentation: 6 first violins, 4 second violins, 4 violas, 2 cellos, 2 string basses, 2 tubas, oboe, 2 flutes, bassoon, 2 clarinets, 2 French horns, 3 cornets, 3 trombones, harp, and traps (takes 15-19)
Category: Instrumental
Master Size: 12-inch
Instrumentation: 6 first violins, 4 second violins, 4 violas, 2 cellos, 2 string basses, 2 tubas, oboe, 2 flutes, bassoon, 2 clarinets, 2 French horns, 3 cornets, 3 trombones, harp, and traps (takes 15-19)
Category: Instrumental
Master Size: 12-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19/1911 (Camden, New Jersey) | 1 | Master | Victor 70055 | 12" disc |
||
| 6/19/1911 (Camden, New Jersey) | 2 | Destroy | ||||
| 6/19/1911 (Camden, New Jersey) | 3 | Destroy | ||||
| 6/23/1911 (Camden, New Jersey) | 4 | Destroy | ||||
| 6/23/1911 (Camden, New Jersey) | 5 | Destroy | ||||
| 6/23/1911 (Camden, New Jersey) | 6 | Destroy | ||||
| 10/9/1911 (Camden, New Jersey) | 7 | Destroy | ||||
| 10/9/1911 (Camden, New Jersey) | 8 | Destroy | ||||
| 10/10/1911 (Camden, New Jersey) | 9 | Destroy | ||||
| 10/10/1911 (Camden, New Jersey) | 10 | Master | Victor 70055 | 12" disc |
||
| 5/19/1913 (Camden, New Jersey) | 11 | Destroy | ||||
| 5/19/1913 (Camden, New Jersey) | 12 | Destroy | ||||
| 5/22/1918 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 13 | Master | Victor 70055 | 12" disc |
||
| 5/22/1918 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 13 | Master | Gramophone 2-0872 | 12" disc |
||
| 5/22/1918 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 13 | Master | Victor 55094 | 12" disc |
||
| 5/22/1918 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 13 | Master | Gramophone C-4825 | 12" disc |
||
| 5/22/1918 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 14 | Hold | ||||
| 5/15/1923 (New York, New York) | 15 | Destroy | ||||
| 5/15/1923 (New York, New York) | 16 | Destroy | ||||
| 5/15/1923 (New York, New York) | 17 | Hold | ||||
| 5/15/1923 (New York, New York) | 18 | Destroy | ||||
| 5/15/1923 (New York, New York) | 19 | Master | Victor 55094 | 12" disc |
||
| (New York, New York or Camden, New Jersey) | 0 | |||||
| ||||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19/1911 (Camden, New Jersey) | 1 ![]() |
Master | Victor 70055 | 12" disc |
||
| 10/10/1911 (Camden, New Jersey) | 10 ![]() |
Master | Victor 70055 | 12" disc |
||
| 5/22/1918 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 13 ![]() |
Master | Victor 70055 | 12" disc |
||
| 5/22/1918 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 13 ![]() |
Master | Gramophone 2-0872 | 12" disc |
||
| 5/22/1918 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 13 ![]() |
Master | Victor 55094 | 12" disc |
||
| 5/22/1918 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 13 ![]() |
Master | Gramophone C-4825 | 12" disc |
||
| 5/15/1923 (New York, New York) | 19 ![]() |
Master | Victor 55094 | 12" disc |
||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Instrumentation applicable to takes 15-19; instruments not specified for remaining takes. | |
| Victor ledgers, 5/19/1913: "All Stroh violins." | |
| Source(s) consulted: John Bolig files (disc releases); Rigler-Deutsch Index; catalog; disc; Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|

