Matrix C-8908. Gems from Martha / Victor Light Opera Company
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Gems from Martha | Disc label | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Gems from Martha (Primary title) | Disc label | |
| Chorus of servants ; Swains so shy ; Last rose of summer ; Good night ; May dreams come true (Medley contents) | Victor ledgers | |
| Martha. Selections (Uniform title) | ||
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| Friedrich von Flotow (composer) |
Composer information source: Disc label
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| Victor Light Opera Company (Vocal group) | ||
| Lucy Isabelle Marsh (vocalist: soprano vocal) | Takes 1-11 | |
| Elizabeth Wheeler (vocalist: soprano vocal) | Takes 1-8 | |
| Marguerite Dunlap (vocalist: contralto) | Takes 1-8 | |
| Harry Macdonough (vocalist: tenor vocal) | Takes 1-8 | |
| William Wheeler (vocalist: tenor vocal) | Takes 1-8 | |
| Reinald Werrenrath (vocalist: baritone vocal) | Takes 1-8 | |
| William F. Hooley (vocalist: bass vocal) | Takes 1-8 | |
| John H. Bieling (vocalist: tenor vocal) | Takes 1-8 | |
| Rosario Bourdon (conductor) | Takes 9-11 | |
| Olive Kline (vocalist: soprano vocal) | Takes 9-11 | |
| Elsie Baker (vocalist: contralto) | Takes 9-11 | |
| Gladys Rice (vocalist: soprano vocal) | Takes 9-11 | |
| Lambert Murphy (vocalist: tenor vocal) | Takes 9-11 | |
| Charles Harrison (vocalist: tenor vocal) | Takes 9-11 | |
| Royal Dadmun (vocalist: baritone vocal) | Takes 9-11 | |
| Clifford Cairns (vocalist: baritone vocal) | Takes 9-11 | |
| Ted Levy (instrumentalist: piano) | Takes 9-11 | |
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Victor Light Opera Company (Vocal group) | ||
Description: Vocal chorus and soloists, with orchestra
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 12-inch
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 12-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/1910 (Camden, New Jersey) | 1 | Destroy | ||||
| 5/2/1910 (Camden, New Jersey) | 2 | Destroy | ||||
| 5/2/1910 (Camden, New Jersey) | 3 | Destroy | ||||
| 5/23/1910 (Camden, New Jersey) | 4 | Destroy | ||||
| 5/23/1910 (Camden, New Jersey) | 5 | Destroy | ||||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 6 | Hold | ||||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 7 | Master | Victor 31797 | 12" disc |
||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 8 | Master | Victor 31797 | 12" disc |
||
| ||||||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 8 | Master | Gramophone 04567 | 12" disc |
||
| 3/14/1923 (Camden, New Jersey) | 9 | Master/destroy | ||||
| 3/14/1923 (Camden, New Jersey) | 10 | Hold/destroy | ||||
| 3/14/1923 (Camden, New Jersey) | 11 | Destroy | ||||
| (Camden, New Jersey) | 0 | |||||
| (Camden, New Jersey) | 0 | |||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 7 |
Master | Victor 31797 | 12" disc |
||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 8 |
Master | Victor 31797 | 12" disc |
||
| ||||||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 8 |
Master | Gramophone 04567 | 12" disc |
||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| For further information about specific solo vocalists, consult Bolig Gems. | |
| Source(s) consulted: John Bolig files (disc releases); Rigler-Deutsch Index; catalog; Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
