Matrix C-8907. Gems from The Mikado / Victor Light Opera Company
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Gems from The Mikado | Disc label | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Gems from The Mikado (Primary title) | Disc label | |
| Part 1 (Title part) | Disc label | |
| Behold the Lord High Executioner ; The flowers that bloom in the spring ; Three little maids ; Tit willow ; He's gone and married Yum-Yum ; With joyous shout (Medley contents) | Disc label | |
| Mikado. Selections (Uniform title) | ||
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| W. S. Gilbert (librettist) | |
| Arthur Sullivan (composer) |
Composer information source: Disc label
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Victor Light Opera Company (Vocal group) | ||
Description: Vocal chorus and soloists, with orchestra
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 12-inch
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 12-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/1910 (Camden, New Jersey) | 1 | Destroy | ||||
| 5/2/1910 (Camden, New Jersey) | 2 | Destroy | ||||
| 5/2/1910 (Camden, New Jersey) | 3 | Destroy | ||||
| 5/2/1910 (Camden, New Jersey) | 4 | Destroy | ||||
| 5/23/1910 (Camden, New Jersey) | 5 | Destroy | ||||
| 5/23/1910 (Camden, New Jersey) | 6 | Destroy | ||||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 7 | Destroy | ||||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 8 | Master | Victor 31789 | 12" disc |
||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 8 | Master | Gramophone 04506 | 12" disc |
||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 9 | Master | Victor 31789 | 12" disc |
||
| 10/23/1914 (Camden, New Jersey) | 10 | Master/destroy | Victor 31789 | 12" disc |
||
| 10/23/1914 (Camden, New Jersey) | 10 | Master/destroy | Victor 35551 | 12" disc |
||
| 10/23/1914 (Camden, New Jersey) | 11 | Destroy | ||||
| 10/23/1914 (Camden, New Jersey) | 12 | Destroy | ||||
| 6/6/1916 (Camden, New Jersey) | 13 | Destroy | ||||
| 6/6/1916 (Camden, New Jersey) | 14 | Destroy | ||||
| 6/6/1916 (Camden, New Jersey) | 15 | Master/destroy | Victor 31789 | 12" disc |
||
| 6/6/1916 (Camden, New Jersey) | 15 | Master/destroy | Victor 35551 | 12" disc |
||
| ||||||
| 12/8/1920 (Camden, New Jersey) | 16 | Destroy | ||||
| 12/8/1920 (Camden, New Jersey) | 17 | Destroy | ||||
| 12/8/1920 (Camden, New Jersey) | 18 | Destroy | ||||
| 7/19/1921 (Camden, New Jersey) | 19 | Destroy | ||||
| 7/19/1921 (Camden, New Jersey) | 20 | Destroy | ||||
| 7/19/1921 (Camden, New Jersey) | 21 | Destroy | ||||
| 7/19/1921 (Camden, New Jersey) | 22 | Destroy | ||||
| 7/21/1921 (Camden, New Jersey) | 23 | Master | Victor 35551 | 12" disc |
||
| ||||||
| 7/21/1921 (Camden, New Jersey) | 24 | Hold | ||||
| 7/21/1921 (Camden, New Jersey) | 25 | Hold | ||||
| (Camden, New Jersey) | 0 | |||||
| (Camden, New Jersey) | 0 | |||||
| (Camden, New Jersey) | 0 | |||||
| (Camden, New Jersey) | 0 | |||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 8 |
Master | Victor 31789 | 12" disc |
||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 8 |
Master | Gramophone 04506 | 12" disc |
||
| 5/25/1910 (Camden, New Jersey) | 9 |
Master | Victor 31789 | 12" disc |
||
| 10/23/1914 (Camden, New Jersey) | 10 |
Master/destroy | Victor 31789 | 12" disc |
||
| 10/23/1914 (Camden, New Jersey) | 10 |
Master/destroy | Victor 35551 | 12" disc |
||
| 6/6/1916 (Camden, New Jersey) | 15 |
Master/destroy | Victor 31789 | 12" disc |
||
| 6/6/1916 (Camden, New Jersey) | 15 |
Master/destroy | Victor 35551 | 12" disc |
||
| ||||||
| 7/21/1921 (Camden, New Jersey) | 23 |
Master | Victor 35551 | 12" disc |
||
| ||||||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Performers for each selection are not identified in the Victor ledgers for earlier takes. | |
| For takes 26-28, see CVE-8907. | |
| Source(s) consulted: John Bolig files (disc releases); Rigler-Deutsch Index; catalog; Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
