Matrix C-6724. Unfold, ye portals! / Trinity Choir
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Unfold, ye portals! | Disc label | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Unfold, ye portals! (Primary title) | Disc label | |
| The redemption (Work title) | Disc label | |
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| Charles Gounod (composer) |
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| Trinity Choir (Vocal group) | ||
| Elise Stevenson (vocalist: soprano vocal) | Takes 1-5 | |
| Pearl Benham (vocalist: soprano vocal) | Takes 1-3 | |
| Harry Macdonough (vocalist: tenor vocal) | Takes 1-5 | |
| Frank C. Stanley (vocalist: bass vocal) | Takes 1-5 | |
| Corinne Morgan (vocalist: contralto) | Takes 4 & 5 | |
| Elsie Baker (vocalist: contralto) | Takes 6-9 | |
| Wilfred Glenn (vocalist: bass vocal) | Takes 6-9 | |
| William F. Hooley (vocalist: bass vocal) | Takes 6-9 | |
| Olive Kline (vocalist: soprano vocal) | Takes 6-9 | |
| Lucy Isabelle Marsh (vocalist: soprano vocal) | Takes 6-9 | |
| Lambert Murphy (vocalist: tenor vocal) | Takes 6-9 | |
| Josef Pasternack (conductor) | Takes 6-9 | |
| Elizabeth Spencer (vocalist: soprano vocal) | Takes 6-9 | |
| Reinald Werrenrath (vocalist: baritone vocal) | Takes 8 & 9 | |
| Rosario Bourdon (instrumentalist: piano) | ||
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Trinity Choir (Vocal group) | ||
Description: Mixed vocal chorus, with orchestra
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 12-inch
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 12-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/15/1909 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 1 | Destroy | ||||
| 1/15/1909 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 2 | Destroy | ||||
| 1/15/1909 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 3 | Destroy | ||||
| 2/23/1909 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 4 | Destroy | ||||
| 2/23/1909 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 5 | Master | Victor 35075 | 12" disc |
||
| 3/1/1918 (Camden, New Jersey) | 6 | Master/hold | Victor 35075 | 12" disc |
||
| 3/1/1918 (Camden, New Jersey) | 7 | Destroy | ||||
| 3/14/1918 (Camden, New Jersey) | 8 | Master | Victor 35075 | 12" disc |
||
| ||||||
| 3/14/1918 (Camden, New Jersey) | 9 | Hold | ||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23/1909 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 5 |
Master | Victor 35075 | 12" disc |
||
| 3/1/1918 (Camden, New Jersey) | 6 |
Master/hold | Victor 35075 | 12" disc |
||
| 3/14/1918 (Camden, New Jersey) | 8 |
Master | Victor 35075 | 12" disc |
||
| ||||||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Source(s) consulted: Rigler-Deutsch Index; catalog; Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
