Matrix B-3353. Praise ye the Father / Trinity Choir
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Praise ye the Father | Disc label | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Praise ye the Father (Primary title) | Disc label | |
| Anthem (Title descriptor) | Disc label | |
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| Charles Gounod (composer) |
Composer information source: Disc label
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| Trinity Choir (Vocal group) | ||
| Elise Stevenson (vocalist: soprano vocal) | Takes 4 & 5 | |
| Corinne Morgan (vocalist: contralto) | Takes 4 & 5 | |
| Harry Macdonough (vocalist: tenor vocal) | Takes 4 & 5 | |
| Frank C. Stanley (vocalist: bass vocal) | Takes 4 & 5 | |
| Lucy Isabelle Marsh (vocalist: soprano vocal) | Takes 6-10 | |
| Olive Kline (vocalist: soprano vocal) | Takes 6-10 | |
| Elsie Baker (vocalist: contralto) | Takes 6-10 | |
| Gladys Rice (vocalist: soprano vocal) | Takes 6-10 | |
| Lambert Murphy (vocalist: tenor vocal) | Takes 6-10 | |
| Charles Harrison (vocalist: tenor vocal) | Takes 6-10 | |
| Clifford Cairns (vocalist: baritone vocal) | Takes 6-10 | |
| Royal Dadmun (vocalist: baritone vocal) | Takes 6-10 | |
| Rosario Bourdon (conductor) | Takes 6-10 | |
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Trinity Choir (Vocal group) | ||
Description: Mixed vocal chorus, with orchestra
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 10-inch
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 10-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/1906 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 1 | Master | Victor 4749 | 10" disc |
Reserved for Canada |
|
| 5/2/1906 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 2 | Destroy | ||||
| 5/2/1906 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 3 | Master | Victor 4749 | 10" disc |
||
| 2/23/1909 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 4 | Destroy | ||||
| 2/23/1909 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 5 | Master | Victor 16419 | 10" disc |
||
| 3/14/1923 (Camden, New Jersey) | 6 | Destroy | ||||
| 3/14/1923 (Camden, New Jersey) | 7 | Destroy | ||||
| 4/2/1923 (Camden, New Jersey) | 8 | Destroy | ||||
| 4/2/1923 (Camden, New Jersey) | 9 | Hold | ||||
| 4/2/1923 (Camden, New Jersey) | 10 | Master | Victor 16419 | 10" disc |
||
| (Philadelphia, Pennsylvania or Camden, New Jersey) | 0 | |||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/1906 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 1 |
Master | Victor 4749 | 10" disc |
Reserved for Canada |
|
| 5/2/1906 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 3 |
Master | Victor 4749 | 10" disc |
||
| 2/23/1909 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 5 |
Master | Victor 16419 | 10" disc |
||
| 4/2/1923 (Camden, New Jersey) | 10 |
Master | Victor 16419 | 10" disc |
||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Personnel for takes 1-3 not named in Victor ledgers. | |
| Source(s) consulted: Rigler-Deutsch Index; catalog; Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
