Matrix MVE-46267. Lilac time / Motion Picture Orchestra
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Lilac time | Victor ledgers | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Lilac time (Primary title) | Victor ledgers | |
| Reel 5 (Title part) | Victor ledgers | |
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| First National Pictures, Inc. (Motion picture production company) | ||
| Motion Picture Orchestra (Musical group) | ||
| Nathaniel Shilkret (director) | ||
| Doty Hobart (vocalist) | ||
| Miss Shields (vocalist) | ||
| Jack Parker (vocalist: tenor vocal) | Takes 1-2A | |
| Frank Luther (vocalist: tenor vocal) | Takes 1-2A | |
| Phil Dewey (vocalist) | Takes 1-2A | |
| Billy Murray (vocalist: tenor vocal) | ||
| Franklyn Baur (vocalist: tenor vocal) | Takes 1-2A | |
| Jose Yovin (vocalist) | Takes 1-2A | |
| Harold Forshay (speaker) | ||
| Bradley Barker (vocalist) | ||
| Chandos Sweet (vocalist) | Takes 1-2A | |
| Phil Bishop (vocalist) | Takes 3-4A | |
| M. E. Watson (vocalist) | Takes 3-4A | |
| Geo D. Lapham (vocalist) | Takes 3-4A | |
| Harold A. Simonds (vocalist: baritone vocal) | Takes 3-4A | |
| Paul H. Engle (vocalist) | Takes 3-4A | |
| Fred Homer (vocalist: baritone vocal) | Takes 3-4A | |
| Paul Boulton (vocalist) | Takes 3-4A | |
| Harry Harrison (vocalist) | Takes 3-4A | |
Description: Motion picture soundtrack : Orchestra, with mixed vocal chorus
Master Size: 16-inch
Master Size: 16-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22/1928 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 1 | Hold | ||||
| 7/22/1928 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 1A | Hold | ||||
| 7/22/1928 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 2 | Hold | ||||
| 7/22/1928 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 2A | Hold | ||||
| 7/27/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 3 | Hold | ||||
| 7/27/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 3A | Hold | ||||
| 7/27/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 4 | Master | ||||
| 7/27/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 4A | Hold | ||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|---|
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Victor ledgers: Orchestra of 29 men. | |
| Source(s) consulted: Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
