Matrix MVE-46204. Dream kisses / Motion Picture Orchestra
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Dream kisses | Victor ledgers | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Dream kisses (Primary title) | Victor ledgers | |
| Reel 1 (Title part) | Victor ledgers | |
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| Jack Yellen (lyricist) | |
| M. K. Jerome (composer) | |
| W. J. Conkie (arranger) |
Composer information source: Victor ledgers
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| Motion Picture Orchestra (Musical group) | ||
| Emmanuel Baer (director) | Takes 1A-2A | |
| Nathaniel Finston (director) | Listed in Victor ledgers as Assistant Director | |
| Gladys Rice (vocalist: soprano vocal) | Takes 1A-2A | |
| Alexander Film Co. (Motion picture production company) | ||
| Charlotte Woodruff (vocalist: soprano vocal) | Takes 3A-5A | |
| Irvin Talbot (director) | Takes 3A-5A | |
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Motion Picture Orchestra (Musical group) | ||
Description: Motion picture soundtrack : Orchestra, with female vocal solo
Master Size: 16-inch
Master Size: 16-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 1A | Destroy | ||||
| 6/28/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 2 | Destroy | ||||
| 6/28/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 2A | Hold | ||||
| 8/8/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 3A | Destroy | ||||
| 8/8/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 4 | Hold | ||||
| 8/8/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 4A | Hold | ||||
| 8/8/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 5 | Master | ||||
| 8/8/1928 (Camden, New Jersey. Church Bldg.) | 5A | Hold | ||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|---|
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Victor ledgers: Orchestra of 13 men (takes 1A-2A); orchestra of 17 men (takes 3A-5A). | |
| Source(s) consulted: Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
