Matrix B-306. Invincible eagle march / Sousa's Band
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Invincible eagle march | Disc label | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Invincible eagle march (Primary title) | Disc label | |
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| John Philip Sousa (composer) |
Composer information source: Disc label
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| Sousa's Band (Musical group) | ||
| Arthur Pryor (conductor) | Take 1 | |
| Herbert L. Clarke (conductor) | Takes 6-12 | |
| Walter B. Rogers (conductor) | Takes 13-14 | |
| Nathaniel Shilkret (conductor) | Takes 15-17 | |
| Victor Orchestra (Musical group) | Takes 13-14 | |
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Sousa's Band (Musical group) | ||
Description: Band
Instrumentation: 6 clarinets, 6 cornets, piccolo, oboe, 3 French horns, 3 trombones, bassoon, baritone horn, 2 tubas, and traps (takes 15-17)
Category: Instrumental
Master Size: 10-inch
Instrumentation: 6 clarinets, 6 cornets, piccolo, oboe, 3 French horns, 3 trombones, bassoon, baritone horn, 2 tubas, and traps (takes 15-17)
Category: Instrumental
Master Size: 10-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/1903 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 1 | Master | Victor 844 | 10" disc |
||
| 8/18/1903 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 2 | |||||
| 12/15/1904 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 3 | |||||
| 12/15/1904 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 4 | |||||
| 12/15/1904 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 5 | |||||
| 9/6/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 6 | |||||
| 9/6/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 7 | |||||
| 9/7/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 8 | |||||
| 9/7/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 9 | |||||
| 10/23/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 10 | |||||
| 10/23/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 11 | Master | Victor 844 | 10" disc |
||
| 10/23/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 12 | Master | Victor 844 | 10" disc |
||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 13 | Destroy | ||||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 14 | Master | Victor 844 | 10" disc |
||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 14 | Master | Victor 16273 | 10" disc |
||
| ||||||
| 7/20/1923 (New York, New York) | 15 | Destroy | ||||
| 7/20/1923 (New York, New York) | 16 | Master | Victor 16273 | 10" disc |
||
| 7/20/1923 (New York, New York) | 17 | Hold | ||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/1903 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 1 |
Master | Victor 844 | 10" disc |
||
| 10/23/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 11 |
Master | Victor 844 | 10" disc |
||
| 10/23/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 12 |
Master | Victor 844 | 10" disc |
||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 14 |
Master | Victor 844 | 10" disc |
||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 14 |
Master | Victor 16273 | 10" disc |
||
| ||||||
| 7/20/1923 (New York, New York) | 16 |
Master | Victor 16273 | 10" disc |
||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Also recorded as [PM-]844 and [PM-]3435. | |
| Conductor for takes 2 through 5 is unknown. | |
| Takes 13 and 14 are by the Victor Orchestra. | |
| Instrumentation applicable to takes 15-17 only and differs in part for earlier takes. | |
| Issue from take 12, not listed in EDVR vol. 2, can be found in the UCSB collection. | |
| Source(s) consulted: Smart; Rigler-Deutsch Index; catalog; disc; Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
