Matrix B-240. Jack Tar march / Sousa's Band
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Jack Tar march | Disc label | |
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Jack Tar march (Primary title) | Disc label | |
| Authors and Composers | Notes |
|---|---|
| John Philip Sousa (composer) |
Composer information source: Disc label
Personnel |
Notes |
|
|---|---|---|
| Sousa's Band (Musical group) | ||
| Arthur Pryor (conductor) | Takes 1-4 | |
| Herbert L. Clarke (conductor) | Takes 5-12 | |
| Edwin G. Clarke (conductor) | Takes 15[a]-17 | |
| Nathaniel Shilkret (conductor) | Takes 18-20 | |
| Walter B. Rogers (conductor) | Takes 13-15 | |
| Victor Orchestra (Musical group) | Takes 13-15 | |
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Sousa's Band (Musical group) | ||
Description: Band
Instrumentation: 5 clarinets, 2 tubas, baritone horn, traps, 3 French horns, piccolo, bassoon, 6 cornets, and 3 trombones (takes 18-20)
Category: Instrumental
Master Size: 10-inch
Instrumentation: 5 clarinets, 2 tubas, baritone horn, traps, 3 French horns, piccolo, bassoon, 6 cornets, and 3 trombones (takes 18-20)
Category: Instrumental
Master Size: 10-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/1903 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 1 | Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 8/12/1903 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 2 | Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 9/4/1903 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 3 | Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 9/4/1903 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 4 | |||||
| 12/7/1904 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 5 | |||||
| 12/7/1904 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 6 | |||||
| 12/12/1904 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 7 | Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 12/12/1904 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 8 | |||||
| 9/9/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 9 | |||||
| 9/9/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 10 | Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 10/26/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 11 | |||||
| 10/26/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 12 | Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| ||||||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 13 | Destroy | ||||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 14 | Destroy | ||||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 15 | Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 15 | Master | Victor 16151 | 10" disc |
||
| 12/11/1911 (Camden, New Jersey) | 15[a] | Destroy | ||||
| 12/11/1911 (Camden, New Jersey) | 16 | Destroy | ||||
| 12/11/1911 (Camden, New Jersey) | 17 | Destroy | ||||
| 1/16/1923 (New York, New York) | 18 | Master/destroy | Victor 16151 | 10" disc |
||
| 1/16/1923 (New York, New York) | 19 | Destroy | ||||
| 1/16/1923 (New York, New York) | 20 | Destroy | ||||
| (New York, New York or Camden, New Jersey or Philadelphia, Pennsylvania) | 0 | |||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/1903 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 1 |
Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 8/12/1903 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 2 |
Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 9/4/1903 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 3 |
Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 12/12/1904 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 7 |
Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 9/9/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 10 |
Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 10/26/1905 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | 12 |
Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| ||||||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 15 |
Master | Victor 2419 | 10" disc |
||
| 10/21/1908 (Camden, New Jersey) | 15 |
Master | Victor 16151 | 10" disc |
||
| 1/16/1923 (New York, New York) | 18 |
Master/destroy | Victor 16151 | 10" disc |
||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Takes 13 through 15 are by the Victor Orchestra. | |
| Also recorded as [Pre-matrix C-]31051, B-240, and C-240. | |
| Instrumentation applicable to takes 18-20; instruments not specified for remaining takes. | |
| A copy of take 7, not listed in EDVR vol. 2, can be found in the UCSB collection. | |
| Source(s) consulted: Smart; Rigler-Deutsch Index; catalog; disc; Victor ledgers. |
| Footnotes and Sources |
|---|
