Matrix [Pre-matrix A-]507. Minstrel record, no. 2 / Georgia Minstrels
| Primary Title | Source | |
|---|---|---|
| Minstrel record, no. 2 | ||
| Title | Source | |
|---|---|---|
| Minstrel record, no. 2 (Primary title) | ||
| Darktown is out tonight (Additional title) | Victor ledgers | |
| Primary Performer | Notes | |
|---|---|---|
| Georgia Minstrels (Vocal group) | ||
Description: Minstrels
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 7-inch
Category: Vocal
Language: English
Master Size: 7-inch
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/1900 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 1 | Master | Victor A-507 | 7" disc |
||
| ||||||
| 11/14/1900 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 2 | Master | Victor A-507 | 7" disc |
||
| 11/14/1900 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 2 | Master | Berliner (Canada) 45 | 7" disc |
||
| 11/14/1900 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 3 | |||||
| 4/15/1902 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | V-4 | Master | Victor 507 | 7" disc |
||
| 4/15/1902 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | V-5 | |||||
| 6/4/1902 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | V-4[a] | |||||
| 6/4/1902 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | V-5[a] | |||||
| 6/12/1902 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | V-6 | |||||
| 6/12/1902 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | V-7 | |||||
Take Date and Place |
Take |
Status | Label Name/Number | Format |
Note |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/1900 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 1 |
Master | Victor A-507 | 7" disc |
||
| ||||||
| 11/14/1900 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 2 |
Master | Victor A-507 | 7" disc |
||
| 11/14/1900 (Camden, New Jersey [unconfirmed]) | 2 |
Master | Berliner (Canada) 45 | 7" disc |
||
| 4/15/1902 (Philadelphia, Pennsylvania [unconfirmed]) | V-4 |
Master | Victor 507 | 7" disc |
||
| Footnotes and Sources | |
|---|---|
| Source(s) consulted: catalog; disc. |
| Footnotes and Sources |
|---|
